-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 540s (180GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC) | |
---|---|
Bộ sưu tập sản phẩm | Intel® SSD dòng 540s |
Tên mã | Loyd Star trước đây của các sản phẩm |
Dung lượng | 180 GB |
Ngày phát hành | Q1'16 |
Loại Thuật In Thạch Bản | 16nm |
Hiệu năng | |
Đọc tuần tự (tối đa) | 560 MB/s |
Ghi tuần tự (tối đa) | 475 MB/s |
Đọc ngẫu nhiên (Dung lượng 8GB) (tối đa) | 71000 IOPS |
Ghi ngẫu nhiên (Dung lượng 8GB) (tối đa) | 85000 IOPS |
Độ trễ - Đọc | 50 µs |
Độ trễ - Ghi | 50 µs |
Năng lượng - Hoạt động | 80 mW Typical |
Năng lượng - Chạy không | 40 mW Typical |
Độ tin cậy | |
Rung - Vận hành | 2.17 GRMS (5-700Hz) |
Rung - Không vận hành | 3.13 GRMS (5-800Hz) |
Sốc (vận hành và không vận hành) | 1000 G/0.5 ms |
Phạm vi nhiệt độ vận hành | 0°C to 70°C |
Nhiệt độ vận hành (tối đa) | 70 °C |
Nhiệt độ vận hành (tối thiểu) | 0 °C |
Xếp hạng sự chịu đựng (ghi trọn đời) | 73 TBW |
Thời gian trung bình giữa những lần thất bại (MTBF) | 1.6 Million Hours |
Tỷ lệ lỗi bit Không thể sửa được (UBER) | <1 sector per 10^16 bits read |
Thông số gói | |
Hệ số hình dạng | M.2 22 x 80mm |
Giao diện | SATA 3.0 6Gb/S |
Các công nghệ tiên tiến | |
Bảo vệ dữ liệu mất mát năng lượng được nâng cao | Không |
Mã hóa phần cứng | AES 256 bit |
Công nghệ chịu đựng cao (HET) | Không |
Theo dõi và ghi nhật ký nhiệt độ | Không |
Bảo vệ dữ liệu đầu cuối-đầu cuối | Không |
Công nghệ phản hồi thông minh Intel® | Có |
Công nghệ khởi động nhanh Intel® | Có |